物料名稱 | 形(xíng)態 | 原含水% | 終含(hán)水% |
產量(KG/H)處理量(KG/批) |
幹燥時間或熱風溫度 |
選用的幹燥機 |
催化劑 | 75 | 2 | 900 | 13 h | 32M² 平行流箱式幹燥機 | |
氟矽酸鈉 | 30 | 8 | 1450 | 6 h | 42M² 平行流箱式幹燥機 | |
顏料 | 粉狀 | 60 | 0.3 | 200 | 5 h | 6.5M² 穿流箱式(shì)幹(gàn)燥機 |
醫藥品(pǐn) | 65 | 0.5 | 260 | 6 h | 5.8M² 穿流(liú)箱式幹燥機 | |
碳酸(suān)鎂(měi) | 粒狀 | 62 | 0.01 | 210 | 0.8 h | 11x2.2M 通風帶式幹燥機 |
有機藥品 | 粒狀 | 39 | 0.001 | 150 | 0.4 h | 5.6x1.5M 通風帶式幹燥機 |
氧化鈦 | 粒狀 | 45 | 0.005 | 250 | 1 h | 5.6x2.2M 通風帶式幹燥(zào)機 |
聚丙烯(xī) | 粉末 | 0.1 | 0.01 | 6300 | 20 min | 82M² 槳葉式幹燥機 |
聚丙烯 | 粉末 | 35-40 | 7-9 | 5572 | 130°C氮氣 | Ø0.5x32 M氣流幹燥機(jī) |
聚丙烯 | 粉末 | 24 | 5 | 700 | 140°C氮氣 | Ø0.45x20M 氣流幹燥機 |
聚丙烯 | 粉末 | 7-9 | 0.1 | 5000 | 130°C氮氣(qì) | 5.4M²+85M² 流化床+間接加熱管 |
醬油渣 | 29 | 13 | 1670 | 16 min | 26M² 槳葉式式幹(gàn)燥機 | |
有機藥品 | 微粉 | 36 | 0 | 1000 | 7 h | 26M² 真空耙式幹燥機 |
白土 | 微粉 | 20 | 0 | 40 | 24 h | 0.6M² 真空耙式幹燥機 |
有機藥品 | 粉狀 | 16 | 0.02 | 1100 | 7.5 h | 3.3M³ 雙錐真空幹燥機 |
無機鹽 | 粉 | 2 | 0 | 800 | 4 h | 1.9M³ 雙錐真空幹燥機 |
藥品 | 粉 | 15 | 0.15 | 145 | 10 min | 12.4M² 園盤式幹燥(zào)機 |
樹脂 | 粉粒 | 38 | 3 | 840 | 60 min | 88M² 園盤式幹燥機 |
活性炭 | 粒 | 41 | 3 | 140 | 29 min | 28M² 園盤式幹燥機 |
合成(chéng)肥料 | 粒狀 | 13 | 1.5 | 6000 | 950°C | 壓力式噴霧幹燥機 |
活性汙泥 | 泥狀 | 85 | 9 | 190 | 850°C | Ø1.5x5.5M 攪(jiǎo)拌回轉筒幹燥機 |
牧草 | 50草段(duàn) | 80 | 10 | 700 | 460°C | Ø1.7x20M 並流回轉筒(tǒng)幹燥(zào)機 |
煤 | 小塊 | 8 | 3 | 15000 | 150°C | Ø2.1x30M 逆流回(huí)轉筒幹燥機 |
聚氯乙烯 | 粉 | 2 | 0.3 | 2400 | 85°C | 4.5M² 多室流化床(chuáng)幹燥機 |
複合肥 | 粒狀 | 7 | 1 | 4400 | 幹燥冷卻 | 1.5M²+0.75M² 多室流化床幹燥機 |
聚氯乙烯 | 粉 | 22 | 0.1 | 4500 | 85°C | 14.4M²+144M² 多室流化床+間接(jiē)加熱管 |
洗滌劑 | 38 | 10 | 3200 | 230°C | 壓力式噴霧幹燥機 | |
牛(niú)奶 | 60 | 3.5 | 4800 | 170°C | 壓力式噴霧幹燥機 | |
高分(fèn)子(zǐ) | 粉末 | 86 | 3 | 2450 | 130°C | 離心式噴霧幹燥機 |
米糠 | 粉 | 70 | 13 | 450 | 400°C | Ø0.72x25M 氣流幹燥機 |
鋸末 | 粉粒 | 44 | 33 | 4600 | 220°C | Ø0.38x16M 氣流幹燥機 |
聚氯乙烯 | 17 | 1.5 | 2000 | 140°C | Ø0.65x25M 氣流幹燥機(帶分散器) | |
澱粉(fěn) | 44 | 15 | 1000 | 135°C | Ø0.65x12M 氣流幹燥機(jī)(帶粉碎器) | |
活(huó)性汙泥 | 濾餅(bǐng) | 85 | 10 | 720 | 400°C | Ø1.5x20M 氣流幹(gàn)燥機(帶粉碎器) |
矽藻土 | 濾餅 | 73 | 10 | 3500 | 600°C | Ø1.35x25M 氣流幹燥機(帶粉碎器) |
高嶺(lǐng)土 | 濾餅 | 50 | 3 | 1000 | 350°C | Ø1.4M 旋轉閃蒸幹燥機 |
H酸 | 濾餅 | 43 | 5 | 373 | 270°C | Ø0.8M 旋轉(zhuǎn)閃蒸幹燥機 |
染料 | 泥膏狀 | 50 | 0.4 | 14KG/H.M² | Ø1.7x5M 單滾(gǔn)筒幹燥機 | |
活性汙泥 | 泥狀 | 92 | 10 | 12.7KG/H.M² | Ø1.25x3M 雙滾筒幹燥機(jī) | |
蔬菜 | 75-85 | 6-10 | 800 | 80°C/5 h | 12x1.2x1.8M 隧道式(16層盤,10車) |
常州(zhōu)市長江幹燥設備有限公司是國家幹燥設備定點企業。位於中國常州(zhōu)鄭(zhèng)陸焦溪工業園區,緊鄰連通滬寧高速橫山橋道(dào)口(kǒu),距(jù)市區東(dōng)環高架僅8KM。公司致力於承接大型幹燥技術工程,進行幹燥設備設計、製造及銷(xiāo)售;並擅長對多糖類食品、中藥(yào)浸膏、生物製品、化工原料、食品添加(jiā)劑等(děng)高糖分、易吸濕(shī)的膏狀物料的幹燥,年生產各類幹燥設備超過300台套。
Copyright © 2018 常州市長江幹燥設備有限公司 蘇ICP備05005972號 版(bǎn)權聲明
地址(zhǐ):江(jiāng)蘇省常州市鄭(zhèng)陸鎮焦溪(xī)工業園區 郵編:213116
銷售熱線:0519-88901888 88902888 傳(chuán)真:0519-88902479
技術支持:常(cháng)州網站(zhàn)建(jiàn)設-江(jiāng)蘇(sū)東網科技 網絡支持:中國(guó)幹燥設備網(wǎng) [後台管理]